UF | Cidade | Endereço | Bairro | CEP |
---|---|---|---|---|
AM | Manacapuru | Rua Raimundo Pacheco Teles - até 1200/1201 | São José | 69400-752 |
AM | Manacapuru | Boulevard Pedro Rattes - lado par - de 892 a 1360 | São José | 69400-755 |
AM | Manacapuru | Rua Virgílio Barroso Alexandre - até 1125/1126 | São José | 69400-758 |
AM | Manacapuru | Travessa Acariquara | São José | 69400-761 |
AM | Manacapuru | Travessa Sucupira | São José | 69400-764 |
AM | Manacapuru | Travessa Massaranduba | São José | 69400-767 |
AM | Manacapuru | Travessa Andiroba | São José | 69400-770 |
AM | Manacapuru | Travessa Macacaúba | São José | 69400-773 |
AM | Manacapuru | Travessa Saboarana | São José | 69400-776 |
AM | Manacapuru | Travessa Angelim | São José | 69400-779 |
AM | Manacapuru | Travessa Cedro Agoano | São José | 69400-782 |
AM | Manacapuru | Travessa Acapu | São José | 69400-785 |
AM | Manacapuru | Rua Benjamim Roberto - até 1062/1063 | São José | 69400-788 |
AM | Manacapuru | Rua Benedito Caggy | São José | 69400-791 |
AM | Manacapuru | Rua Maurício da Cunha Freire - até 1568/1569 | São José | 69400-794 |
AM | Manacapuru | Rua Carolina Fernandes - de 501/502 a 1044/1045 | São José | 69400-797 |
AM | Manacapuru | Boulevard Pedro Rattes - lado par - de 1362 ao fim | São José | 69400-800 |
AM | Manacapuru | Rua Ezanor Ataíde - de 572/573 a 1227/1228 | São José | 69400-803 |
AM | Manacapuru | Rua Parintins - até 1180/1181 | São José | 69400-806 |
AM | Manacapuru | Rua Coronel Júlio Roberto - até 2580/2581 | São José | 69400-809 |
AM | Manacapuru | Rua Coronel Juvêncio Soriano - lado par - de 2 a 1694 | São José | 69400-812 |
AM | Manacapuru | Rua Coronel Juvêncio Soriano - lado par - de 1696 a 2790 | São José | 69400-815 |
AM | Manacapuru | Rua Luiz da Cunha Freire | São José | 69400-818 |
AM | Manacapuru | Rua Coronel Júlio Roberto - de 2582/2583 ao fim | São José | 69400-821 |
AM | Manacapuru | Beco Coronel Júlio Roberto | São José | 69400-824 |
AM | Manacapuru | Rua Ezanor Ataíde - de 1229/1230 ao fim | São José | 69400-827 |
AM | Manacapuru | Beco Ezanor Ataíde | São José | 69400-830 |
AM | Manacapuru | Beco São José | São José | 69400-833 |
AM | Manacapuru | Rua Carolina Fernandes - de 1046/1047 ao fim | São José | 69400-836 |
AM | Manacapuru | Beco Carolina Fernandes | São José | 69400-839 |
AM | Manacapuru | Rua Osvaldo Cruz | São José | 69400-842 |
AM | Manacapuru | Rua Gonçalves Lemos | São José | 69400-845 |
AM | Manacapuru | Rua Rui Barbosa | São José | 69400-848 |
AM | Manacapuru | Rua José do Patrocínio | São José | 69400-851 |
AM | Manacapuru | Rua 10 de Julho - até 999/1000 | São José | 69400-854 |
AM | Manacapuru | Rua Vitória - até 469/470 | São José | 69400-857 |
AM | Manacapuru | Rua Francisco Rodrigues | São José | 69400-860 |
AM | Manacapuru | Rua Benedita Cruz - até 999/1000 | São José | 69400-863 |
AM | Manacapuru | Rua 5 de Setembro | São José | 69400-866 |
AM | Manacapuru | Rua Dom Gutemberg - até 1109/1110 | São José | 69400-869 |
AM | Manacapuru | Rua Coronel Juvêncio Soriano - lado par - de 2792 ao fim | São José | 69400-872 |
AM | Manacapuru | Travessa Dom Milton - até 439/440 | São José | 69400-875 |
AM | Manacapuru | Rua Dom João - até 439/440 | São José | 69400-878 |
AM | Manacapuru | Avenida Perimetral - até 1139/1140 | São José | 69400-881 |
AM | Manacapuru |
Avenida Eduardo Ribeiro, 457
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Centro | 69400-900 |
AM | Manacapuru |
Avenida Eduardo Ribeiro, 1161
Câmara Municipal de Manacapuru | Centro | 69400-901 |
AM | Manacapuru |
Avenida Ribeiro Júnior, 155
Banco do Brasil | Centro | 69400-902 |
AM | Manacapuru |
Avenida Ribeiro Júnior, 218
Bradesco | Centro | 69400-903 |
AM | Manacapuru |
Boulevard Pedro Rattes, 664
Caixa Econômica Federal | Centro | 69400-904 |
AM | Manacapuru |
Praça 16 de Julho, 1001
Prefeitura Municipal de Manacapuru | Centro | 69400-905 |