| UF | Cidade | Endereço | Bairro | CEP |
|---|---|---|---|---|
| DF | Brasília | Quadra QR 223 Conjunto 4 | Samambaia Norte (Samambaia) | 72345-204 |
| DF | Brasília | Quadra QR 223 Conjunto 5 | Samambaia Norte (Samambaia) | 72345-205 |
| DF | Brasília | Quadra QR 223 Conjunto 6 | Samambaia Norte (Samambaia) | 72345-206 |
| DF | Brasília | Quadra QR 223 Conjunto 7 | Samambaia Norte (Samambaia) | 72345-207 |
| DF | Brasília | Quadra QN 223 | Samambaia Norte (Samambaia) | 72345-250 |
| DF | Brasília | Quadra QN 223 Conjunto 1 | Samambaia Norte (Samambaia) | 72345-253 |
| DF | Brasília | Quadra QN 223 Conjunto 2 | Samambaia Norte (Samambaia) | 72345-257 |
| DF | Brasília | Quadra QR 225 | Samambaia Norte (Samambaia) | 72345-300 |
| DF | Brasília | Quadra QR 225 Conjunto 1 | Samambaia Norte (Samambaia) | 72345-301 |
| DF | Brasília | Quadra QR 225 Conjunto 2 | Samambaia Norte (Samambaia) | 72345-302 |
| DF | Brasília | Quadra QR 225 Conjunto 3 | Samambaia Norte (Samambaia) | 72345-303 |
| DF | Brasília | Quadra QR 225 Conjunto 4 | Samambaia Norte (Samambaia) | 72345-304 |
| DF | Brasília | Quadra QN 225 | Samambaia Norte (Samambaia) | 72345-350 |
| DF | Brasília | Quadra QN 225 Conjunto 1 | Samambaia Norte (Samambaia) | 72345-351 |
| DF | Brasília | Área Rural | Área Rural de Samambaia | 72399-899 |
| DF | Brasília | Setor SCC Bloco 1 | Setor Central (Gama) | 72404-010 |
| DF | Brasília | Setor SCC Bloco 2 | Setor Central (Gama) | 72404-020 |
| DF | Brasília | Setor SCC Bloco 3 | Setor Central (Gama) | 72404-030 |
| DF | Brasília | Setor SCC Bloco 4 | Setor Central (Gama) | 72404-040 |
| DF | Brasília | Setor SCC Bloco 5 | Setor Central (Gama) | 72404-050 |
| DF | Brasília | Setor SCC Bloco 6 | Setor Central (Gama) | 72404-060 |
| DF | Brasília | Setor SCC Bloco 7 | Setor Central (Gama) | 72404-070 |
| DF | Brasília | Setor SCC Bloco 8 | Setor Central (Gama) | 72404-080 |
| DF | Brasília | Setor SCC Projeção 9 | Setor Central (Gama) | 72404-090 |
| DF | Brasília | Setor SCC Projeção 10 | Setor Central (Gama) | 72404-100 |
| DF | Brasília | Setor SCC Projeção 11 | Setor Central (Gama) | 72404-110 |
| DF | Brasília | Setor SCC Projeção 12 | Setor Central (Gama) | 72404-120 |
| DF | Brasília | Setor SCC Área Serv Social | Setor Central (Gama) | 72404-130 |
| DF | Brasília | Setor SCC Área 14ª DP | Setor Central (Gama) | 72404-140 |
| DF | Brasília | Setor SCC Terminal Rodoviario | Setor Central (Gama) | 72404-150 |
| DF | Brasília |
SCC Bloco 3
Edifício Brasília | Setor Central (Gama) | 72404-901 |
| DF | Brasília |
SCC Bloco 6
Edifício Gama Center | Setor Central (Gama) | 72404-902 |
| DF | Brasília |
SCC Projeção 9 Projeção 9
Edifício Central Gama | Setor Central (Gama) | 72404-903 |
| DF | Brasília |
SCC Projeção 12 Projeção 12
Edifício Empresarial Correia | Setor Central (Gama) | 72404-904 |
| DF | Brasília | Quadra Quadra 1 | Setor Central (Gama) | 72405-010 |
| DF | Brasília | Quadra Quadra 1 Comércio Local s/n | Setor Central (Gama) | 72405-011 |
| DF | Brasília | Praça 1 | Setor Central (Gama) | 72405-015 |
| DF | Brasília | Quadra Quadra 2 | Setor Central (Gama) | 72405-020 |
| DF | Brasília | Quadra Quadra 2 Comércio Local s/n | Setor Central (Gama) | 72405-021 |
| DF | Brasília | Praça 2 | Setor Central (Gama) | 72405-025 |
| DF | Brasília | Quadra Quadra 3 | Setor Central (Gama) | 72405-030 |
| DF | Brasília | Quadra 3 Projeção 1 | Setor Central (Gama) | 72405-031 |
| DF | Brasília | Quadra 3 Projeção 2 | Setor Central (Gama) | 72405-032 |
| DF | Brasília | Quadra 3 Projeção 3 | Setor Central (Gama) | 72405-033 |
| DF | Brasília | Quadra Quadra 4 | Setor Central (Gama) | 72405-040 |
| DF | Brasília | Quadra 4 Projeção 1 | Setor Central (Gama) | 72405-041 |
| DF | Brasília | Quadra 4 Projeção 2 | Setor Central (Gama) | 72405-042 |
| DF | Brasília | Quadra 4 Projeção 3 | Setor Central (Gama) | 72405-043 |
| DF | Brasília | Quadra Quadra 5 | Setor Central (Gama) | 72405-050 |
| DF | Brasília | Quadra Quadra 5 Conjunto A | Setor Central (Gama) | 72405-051 |