| UF | Cidade | Endereço | Bairro | CEP |
|---|---|---|---|---|
| SP | São Paulo | Rua Lua Cirandeira | Conjunto Habitacional Castro Alves | 08474-233 |
| SP | São Paulo | Rua Lua e Estrela | Conjunto Habitacional Castro Alves | 08474-234 |
| SP | São Paulo | Rua Meu Pequeno Cachoeiro | Conjunto Habitacional Castro Alves | 08474-235 |
| SP | São Paulo | Rua Dois | Jardim dos Pereiras | 08474-240 |
| SP | São Paulo | Rua Um | Jardim dos Pereiras | 08474-245 |
| SP | São Paulo | Rua Quinze | Vila Iolanda II | 08474-250 |
| SP | São Paulo | Rua Dezesseis | Vila Iolanda II | 08474-255 |
| SP | São Paulo | Rua Álvaro Borges dos Reis | Jardim Pérola I | 08474-300 |
| SP | São Paulo | Rua Berilo da Fonseca Neves | Jardim Pérola I | 08474-310 |
| SP | São Paulo | Rua Édson Chagas | Jardim Pérola I | 08474-320 |
| SP | São Paulo | Rua Eduardo Abelim | Jardim Pérola I | 08474-330 |
| SP | São Paulo | Rua Inácio Monteiro - de 6004/6005 a 8998/8999 | Jardim Pérola I | 08474-335 |
| SP | São Paulo | Rua Eugênia Brandão | Jardim Pérola I | 08474-340 |
| SP | São Paulo | Rua Eugênio Gomes | Jardim Pérola I | 08474-350 |
| SP | São Paulo | Rua Fausto Carlos Barreto | Jardim Pérola I | 08474-360 |
| SP | São Paulo | Rua Felipe Augusto Fidanza | Jardim Pérola I | 08474-370 |
| SP | São Paulo | Rua Giorgio Mortara | Jardim Pérola I | 08474-380 |
| SP | São Paulo | Rua Jaime Ovale | Jardim Pérola I | 08474-390 |
| SP | São Paulo | Rua José Barreto Filho | Jardim Pérola II | 08474-400 |
| SP | São Paulo | Rua Leopoldo Gotuzzo | Jardim Pérola II | 08474-405 |
| SP | São Paulo | Rua Márcio Néri | Jardim Pérola II | 08474-410 |
| SP | São Paulo | Rua Raquel Meller | Jardim Pérola II | 08474-420 |
| SP | São Paulo | Rua Jasmim | Jardim Pérola II | 08474-423 |
| SP | São Paulo | Rua Oscar Boeira | Jardim Pérola II | 08474-425 |
| SP | São Paulo | Rua das Violetas | Jardim Pérola II | 08474-427 |
| SP | São Paulo | Rua Rebelo de Avelar | Jardim Pérola II | 08474-430 |
| SP | São Paulo | Rua Raul Allier | Jardim Pérola II | 08474-440 |
| SP | São Paulo | Rua Reginaldo Barker | Jardim Pérola II | 08474-445 |
| SP | São Paulo | Rua Roberto Dias de Sória | Jardim Pérola II | 08474-450 |
| SP | São Paulo | Rua Ronaldo Bôscoli | Jardim Pérola II | 08474-460 |
| SP | São Paulo | Rua Vander Moreira | Jardim Pérola II | 08474-470 |
| SP | São Paulo | Rua Inácio Monteiro | Jardim Pérola II | 08474-480 |
| SP | São Paulo | Rua Sílvio Túlio Cardoso | Jardim Pérola II | 08474-490 |
| SP | São Paulo | Rua Ilha Matuti | Jardim Pérola III | 08474-500 |
| SP | São Paulo | Rua Praia de Iracema | Jardim Pérola III | 08474-510 |
| SP | São Paulo | Rua Praia de Amaralina | Jardim Pérola III | 08474-520 |
| SP | São Paulo | Rua Cinco | Jardim Pérola III | 08474-530 |
| SP | São Paulo | Rua Inácio Monteiro - de 9000/9001 ao fim | Jardim Pérola III | 08474-545 |
| SP | São Paulo | Rua Ilha Mexicana | Jardim Pérola III | 08474-550 |
| SP | São Paulo |
Rua Sara Kubitscheck, 165 Locker Correios Terminal Tiradentes
LCK Locker Terminal Cidade Tiradentes | Conjunto Habitacional Castro Alves | 08474-989 |
| SP | São Paulo | Rua Cachoeira do Campo Grande - até 398/399 | Conjunto Habitacional Barro Branco II | 08475-000 |
| SP | São Paulo | Rua Cachoeira do Campo Grande - de 400/401 ao fim | Conjunto Habitacional Barro Branco II | 08475-020 |
| SP | São Paulo | Rua Cachoeira do Sol | Conjunto Habitacional Castro Alves | 08475-030 |
| SP | São Paulo | Rua Cachoeira Duas Araras | Conjunto Habitacional Castro Alves | 08475-040 |
| SP | São Paulo | Rua Cachoeira da Sorte | Conjunto Habitacional Castro Alves | 08475-050 |
| SP | São Paulo | Rua Cachoeira do Resplendor | Conjunto Habitacional Castro Alves | 08475-060 |
| SP | São Paulo | Rua Cachoeira Monte Alto | Conjunto Habitacional Castro Alves | 08475-070 |
| SP | São Paulo | Rua Cachoeira Triunfo | Conjunto Habitacional Castro Alves | 08475-080 |
| SP | São Paulo | Rua Cachoeira das Setes Quedas | Conjunto Habitacional Castro Alves | 08475-090 |
| SP | São Paulo | Rua Cachoeira Idalina | Conjunto Habitacional Castro Alves | 08475-100 |